Ulbrich : Products & Capabilities : Precision Flat & Fine Wire : Spools & Packaging

| Number | d1 | d2 | d3 | d4 | L1 | L2 | L3 | Capacity | Mat. | Notes |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
| 5H | 100 | 63 | 16 | 7 | 100 | 80 | 20 | 2.0 | ABS | 1,2 |
| 10H | 125 | 80 | 16 | 7 | 125 | 100 | 20 | 4.0 | ABS | 1,2 |
| 20H | 160 | 100 | 22 | 13 | 160 | 128 | 32 | 8.0 | ABS | 1,2,3 |
| 30H | 200 | 125 | 22 | 13 | 200 | 160 | 32 | 15.0 | ABS | 1,2,3 |
| 10S | 152 | 102 | 16 | 10 | 122 | 102 | 19 | 4.5 | ABS | 2 |
| Notes: 1. Meets ICE 264-2-1 (DIN 46 399). 2. Returnable packaging, no deposit required. 3. Available with 16mm bore adapters. |
![]() |
|||||||||

| Number | d1 | d2 | d3 | L2 | Kg. Capacity for Ribbon Widths | Mat. | Notes | |||
| mm | mm | mm | mm | 1.5mm | 2.0mm | 2.5mm | 4.0mm | |||
| 15 x 4 A | 381 | 101.6 | 114.3 | Variable | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 3.2 | Aluminum | 1 |
| 8 x 3/4 C | 203 | 19.0 | 63.5 | Variable | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | Cardboard | 2 |
| 14 x 4 C | 356 | 101.6 | 139.7 | Variable | 1.0 | 1.3 | 1.6 | 2.6 | Cardboard | 2 |
| Flangeless | Var. | Var. | Var. | Variable | N/a | N/a | N/a | N/a | N/a | 2 |
| Notes: 1. Returnable packaging, $25 deposit required. 2. Non-returnable packaging. |
![]() |
|||||||||

| Number | d1 | d2 | D3 | D4 | I1 | I2 | I3 | Capacity | |||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | lbs | |
| DIN 80 | 3.15 | 80 | 1.97 | 50 | 0.63 | 16 | 0.28 | 7 | 2.52 | 64 | 2.52 | 64 | 0.79 | 20 | 1.9 |
| DIN 100 | 3.94 | 100 | 2.48 | 63 | 0.63 | 16 | 0.28 | 7 | 3.94 | 100 | 3.15 | 80 | 0.79 | 20 | 1.9 |
| DIN 125 | 4.92 | 125 | 3.15 | 80 | 0.63 | 16 | 0.28 | 7 | 4.92 | 125 | 3.94 | 100 | 0.79 | 20 | 1.9 |
| DIN 160 | 6.30 | 160 | 3.94 | 100 | 0.87 | 22 | 0.51 | 13 | 6.30 | 160 | 5.04 | 128 | 1.26 | 32 | **14.0 |
| 10 | 5.98 | 152 | 3.5 | 89 | 0.63 | 15.9 | 0.40 | 10.2 | 4.29 | 109 | 3.50 | 89 | 0.75 | 19 | 9.0 |
| Wardwell | 2.60 | 66 | 1.37 | 35 | 0.66 | 17 | N/A | N/A | 3.25 | 83 | 2.84 | 72 | NA | NA | 1.0 |
| Meets ICE 264-2-1 (DIN 46 399) **Available with 16mm bore adapters No deposit required * Capacity for 304V SS |
![]() |
||||||||||||||
| Number | d1 | d2 | D3 | D4 | I1 | I2 | *Capacity | |||||||
| inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | gms | lbs | |
| 15mm | 1.57 | 40 | 0.59 | 15 | 0.42 | 10.6 | 0.14 | 3.6 | 1.40 | 35.5 | 1.02 | 26 | 120 | 0.26 |
| 26mm | 1.69 | 43 | 1.02 | 26 | 0.42 | 10.6 | 0.14 | 3.6 | 1.40 | 35.5 | 1.02 | 26 | 90 | 0.20 |
| 30mm | 1.57 | 40 | 1.18 | 30 | 0.42 | 10.6 | 0.14 | 3.6 | 1.40 | 35.5 | 1.02 | 26 | 50 | 0.11 |
| NEB | 1.32 | 34 | 0.74 | 19 | 0.33 | 8.0 | 0.29 | 7.0 | 3.95 | 100 | 3.29 | 84 | 240 | 0.5 |
| Multiple colors available * Capacity for 304V SS No deposit required |
![]() |
|||||||||||||